SANA-PRO PREMIUM SCHOKO 60 g
Abb. ähnlich
Der SANA-PRO PREMIUM EIWEISSRIEGEL SCHOKO ist ein wohl- schmeckender und bekömmlicher Alltagsbegleiter. Dieser Riegel enthält eine Kombination aus pflanzlichen sowie tierischen Eiweißquellen (Molkeneiweiß, Sojaeiweiß, Gelatinehydrolysat und Milcheiweiß).
Angereichert mit Olivenöl und zahlreichen Vitaminen ist dieser leckere Riegel mit 40 % Eiweiß eine ideale Ergänzung im Rahmen des bewährten Bodymed-Ernährungskonzeptes.
Die optimale Zusammensetzung (viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und Fett) machen die SANA-PRO PREMIUM EIWEISSRIEGEL zu den idealen Riegeln für alle Ernährungsbewusste. Dank des niedrigen Kohlenhydratanteils ist die Insulinausschüttung nach dem Verzehr gering (Förderung der Fettverbrennung).
Auf Reisen oder wenn es mal etwas schneller gehen soll, greifen Ernährungsbewusste gerne nach der wohlschmeckenden Alternative, um eine Portion SANA-FIT PREMIUM-Eiweißshake zu ersetzen.
Genießen Sie den SANA-PRO PREMIUM EIWEISSRIEGEL SCHOKO im Rahmen des BODYMED-Ernährungskonzepts als feine Nachspeise zur Hauptmahlzeit oder als Extraportion Eiweiß ideal für alle Personen mit einem täglichen Mehrbedarf (z.B. ältere Menschen, Sportler, Kinder und Jugendliche).
Zutaten:
Proteinmischung (Gelytinehydrolysat 15,6 %, Sojaproteinisolat 10,3 %, hydrolysiertes Milchprotein 9,8 %Molkenproteinisolat 7,8 %), Schokolade 16,7 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin), Feuchthaltemittel: Glycerin, Füllstoff: Polydextrose, Oligofructose, Kakaopulver schwach entölt 2 %, Aromen, Olivenöl, Vitamine, Emulgator: Sojalecithin, Süßstoff Sucralose.
Kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Aufgrund von Temperaturschwankungen kann es bei dem Versand von Riegeln im Sommer zu einer leichten Verfärbung der Schokolade kommen. Die Qualität der Ware bleibt dabei jedoch stets erhalten.
Inhalt: 60 g pro Riegel
Nährwert- und Energieangaben |
je 100 g | je Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert kJ (kcal) | 1.344 (320) | 806 (192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 40 g | 24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 8,3 g | 5,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 8,2 g | 4,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 2,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 14 g | 8,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0,27 g | 0,16 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broteinheiten | 1,5 BE | 0,9 BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine | je 100 g | je Riegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 10 mg alpha-TE* | 6 mg alpha-TE* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 67 mg | 40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 0,92 mg | 0,55 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 1,2 mg | 0,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 13 mg NE* | 8 mg NE* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,69 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 167 μg | 100 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 2,1 μg | 1,25 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 5 mg | 3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*alpha-TE: RRR-α-Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent);
|
Artikelnummer: | 08000376 |
Anbieter | Bodymed GmbH |
Packungsgröße | 60 g |
Maximale Abgabemenge | 10 |